Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 偏振光學(xué)元件 / 波片或延遲片 / 高精度零級延遲片
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
高精度零級延遲片
雙折射聚合體
消色差和零點(diǎn)狀態(tài)
發(fā)散比石英波長板小
型號
產(chǎn)品編碼 | CA (mm) | DWL (nm) | Dia. (mm) | 延遲性 | 類型 | 表面質(zhì)量 |
49-218 | 10.16 | 488 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-209 | 10.16 | 488 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-219 | 10.16 | 532 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-210 | 10.16 | 532 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-220 | 10.16 | 632.8 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-211 | 10.16 | 632.8 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-221 | 10.16 | 670 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-212 | 10.16 | 670 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-222 | 10.16 | 780 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-213 | 10.16 | 780 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-223 | 10.16 | 800 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-214 | 10.16 | 800 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-224 | 10.16 | 830 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-215 | 10.16 | 830 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-225 | 10.16 | 1064 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-216 | 10.16 | 1064 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-226 | 10.16 | 1550 | 25.40 | λ/4 | Polymer Waveplate | 40-20 |
49-217 | 10.16 | 1550 | 25.40 | λ/2 | Polymer Waveplate | 40-20 |
詳細(xì)資料
這些高精度檢偏器以精密排列的雙折射聚合體薄片積聚在高精度窗口之間為特點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)的λ/4和λ/2波長是可見光和近紅外光的共用波長。聚合體檢偏器能提供很好的視場角,因?yàn)樗鼈兪钦嬲牧銧顟B(tài)檢偏器。這些檢偏器有少于1%的滯后改變,超過±10°的入射角。和其他的雙折射檢偏器相比,聚合體消色差檢偏器能提供更低的波長滯后變化。