產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 綜合 |
熔融石英全息擴散片
擴散角介于0.5 - 50°之間
適用于高溫的熔融石英基片
光分布均勻
備有標準的全息擴散片
型號
產品編碼 | 散射角 (°) | CA (mm) | Dia. (mm) |
47-680 | 0.5 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
55-848 | 1 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
35-693 | 2 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
55-849 | 5 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
48-506 | 10 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
48-507 | 15 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
48-508 | 20 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
48-509 | 25 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
48-510 | 30 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
48-511 | 40 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
48-512 | 50 (FWHM) | 21.6 ±0.1 | 25.00 ±0.1 |
48-513 | 0.5 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-514 | 1 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-515 | 5 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-516 | 10 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-517 | 15 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-518 | 20 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-519 | 25 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-520 | 30 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-521 | 40 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
48-522 | 50 (FWHM) | 45.7 ±0.1 | 50.00 ±0.1 |
詳細資料
全息擴散體可用來控制照明擴散區(qū)域,以及將燈絲、發(fā)光二極管(LED)、弧形燈和其他光源的透射效率增加至超過90%。這些熔融石英全息擴散片采用熔融石英基底,使其可工作的溫度比 聚碳酸酯全息擴散片 的工作溫度更高,并可提供可控的、均勻的光線分布。需要注意的是,擴散角可用來矯正輸入光束,而角誤差則將根據不同的入射角而有所不同。
有別于許多其他的全息元件,這些聚碳酸酯元件可用在整個可見光和近紅外光范圍內。 透射光的零級或鏡面反射在可見光波長下小于1%,但如果這些擴散片用在波長 400-700nm 時,數據則可能更高。
請注意: 磨砂表面應面向光源。 清潔全息擴散片時,可以用一塊無絨布沾上甲醇,以輕柔的打圈方式輕輕地擦拭整個擴散片表面。之后需立即用干燥的壓縮空氣小心地吹干清潔過的擴散片區(qū)域。注意:清潔可能導致擴散片的光學性能發(fā)生變化。
技術數據
上一篇硒化鋅窗口片