Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 反射鏡 / 激光反射鏡 / 精密紫外反射鏡
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
精密紫外反射鏡
Precision Ultraviolet Mirrors
120nm 和 190nm 設(shè)計(jì)波長(zhǎng)
在一定范圍內(nèi)平均反射率 >85%
實(shí)現(xiàn)可見(jiàn)區(qū)域?qū)拵Х瓷渎实脑鰪?qiáng)金屬鍍膜
型號(hào)
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 表面平整度 (P-V) | 涂層規(guī)格 | 涂層 | AOI (°) | 厚度 (mm) |
#18-725 | 5 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 2 |
#18-726 | 10 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 2 |
#33-912 | 12.5 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 6 |
#18-727 | 15 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 3 |
#18-728 | 20 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 3 |
#33-913 | 25 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 6 |
#18-729 | 30 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 5 |
#18-730 | 35 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 5 |
#18-731 | 40 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 5 |
#33-914 | 50 | λ/10 | Ravg ≥78% @ 120 - 125nm Ravg ≥85% @ 120 - 600nm | Enhanced Aluminum (120-600nm) | 0 | 10 |
#18-739 | 5 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 2 |
#18-740 | 10 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 2 |
#18-741 | 12.5 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 6 |
#48-567 | 12.5 | λ/10 | Ravg >88% @ 190 - 195nm Ravg >85% @ 200 - 600nm | Enhanced Aluminum (190-600nm) | 0 | 6 |
#18-742 | 15 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 3 |
#18-743 | 20 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 3 |
#18-744 | 25 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 6 |
#48-568 | 25 | λ/10 | Ravg >88% @ 190 - 195nm Ravg >85% @ 200 - 600nm | Enhanced Aluminum (190-600nm) | 0 | 6 |
#18-745 | 30 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 5 |
#18-746 | 35 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 5 |
#18-747 | 40 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 5 |
#18-748 | 50 | λ/10 | Ravg ≥92% @ 190 - 250nm Ravg ≥83% @ 250 - 900nm | Enhanced Aluminum (190-900nm) | 0 | 10 |
#48-569 | 50 | λ/10 | Ravg >88% @ 190 - 195nm Ravg >85% @ 200 - 600nm | Enhanced Aluminum (190-600nm) | 0 | 10 |
詳細(xì)資料
TECHSPEC®精密紫外反射鏡適用于絕大多數(shù)市場(chǎng)上在售的光源,并提供深紫外(DUV)和真空紫外加硬(VUV)鍍膜。DUV鍍膜在190nm至長(zhǎng)波紅外(LWIR)波段可提供優(yōu)異的反射率,而VUV鍍膜在120nm至長(zhǎng)波紅外(LWIR)波段具有最佳反射率。這款TECHSPEC®精密紫外反射鏡擁有0°入射角角度,并鍍有適用于低偏振靈敏度應(yīng)用的鋁膜。
注意:軟鍍膜很容易被指紋和氣溶膠損壞。
上一篇精密球面紫外反射鏡