Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 反射鏡 / 離軸拋物面反射鏡 / 鋁膜離軸拋物面反射鏡
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
鋁膜離軸拋物面反射鏡
鍍鋁膜適用于 UV、可見光和近紅外應(yīng)用
包括 50? and 100?在內(nèi)的各種表面粗糙度;
15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角選項(xiàng)
另有鍍金膜和銀膜的離軸拋物面反射鏡可選
型號(hào)
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | 涂層 | 偏離角度 (°) | 表面粗糙度(埃) |
#37-282 | 6.35 | 6.35 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-288 | 6.35 | 6.35 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#37-283 | 6.35 | 12.7 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-289 | 6.35 | 12.7 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#37-284 | 6.35 | 25.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-290 | 6.35 | 25.4 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#37-285 | 6.35 | 50.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-291 | 6.35 | 50.8 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#37-286 | 6.35 | 76.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-292 | 6.35 | 76.2 | 增強(qiáng)鋁(250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#37-287 | 6.35 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-293 | 6.35 | 101.6 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#37-258 | 12.7 | 12.7 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-264 | 12.7 | 12.7 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-481 | 12.7 | 12.7 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-259 | 12.7 | 25.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-265 | 12.7 | 25.4 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-482 | 12.7 | 25.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-260 | 12.7 | 50.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-266 | 12.7 | 50.8 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-483 | 12.7 | 50.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-261 | 12.7 | 76.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-267 | 12.7 | 76.2 | 增強(qiáng)鋁(250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#37-262 | 12.7 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-268 | 12.7 | 101.6 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#37-263 | 12.7 | 203.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-269 | 12.7 | 203.2 | 增強(qiáng)鋁(250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#87-406 | 25.4 | 25.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-232 | 25.4 | 25.4 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-500 | 25.4 | 25.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-514 | 25.4 | 27.22 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-496 | 25.4 | 33.85 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 60 | <100 RMS |
#87-407 | 25.4 | 50.8 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-233 | 25.4 | 50.8 | 增強(qiáng)鋁(250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-502 | 25.4 | 50.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-498 | 25.4 | 50.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 60 | <100 RMS |
#35-490 | 25.4 | 54.45 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#37-226 | 25.4 | 76.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-234 | 25.4 | 76.2 | 增強(qiáng)鋁(250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-517 | 25.4 | 76.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#87-408 | 25.4 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-235 | 25.4 | 101.6 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-504 | 25.4 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-227 | 25.4 | 127 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-236 | 25.4 | 127 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-563 | 25.4 | 127 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-228 | 25.4 | 152.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-237 | 25.4 | 152.4 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-518 | 25.4 | 152.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-229 | 25.4 | 177.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#34-520 | 25.4 | 177.8 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-230 | 25.4 | 203.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-239 | 25.4 | 203.2 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-590 | 25.4 | 203.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-606 | 25.4 | 272.24 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-538 | 25.4 | 387.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 15 | <100 RMS |
#35-540 | 25.4 | 646 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 15 | <100 RMS |
#37-306 | 50.8 | 50.8 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#87-409 | 50.8 | 50.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#35-506 | 50.8 | 50.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-492 | 50.8 | 54.45 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-550 | 50.8 | 59.51 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 45 | <100 RMS |
#37-984 | 50.8 | 76.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-993 | 50.8 | 76.2 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-508 | 50.8 | 76.2 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-607 | 50.8 | 81.67 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-552 | 50.8 | 89.28 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 45 | <100 RMS |
#87-410 | 50.8 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-307 | 50.8 | 101.6 | 增強(qiáng)鋁(250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-516 | 50.8 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 60 | <100 RMS |
#35-510 | 50.8 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-494 | 50.8 | 108.89 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-609 | 50.8 | 136.12 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-512 | 50.8 | 152.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-987 | 50.8 | 177.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#35-519 | 50.8 | 177.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-520 | 50.8 | 190.5 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#37-988 | 50.8 | 190.6 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 90 | <50 RMS |
#37-996 | 50.8 | 190.6 | 增強(qiáng)鋁 (250-700nm) | 90 | <50 RMS |
#35-610 | 50.8 | 272.24 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-542 | 50.8 | 310.08 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 15 | <100 RMS |
#35-594 | 50.8 | 387.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 15 | <100 RMS |
#35-544 | 50.8 | 516.81 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 15 | <100 RMS |
#35-521 | 76.2 | 50.8 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-522 | 76.2 | 76.2 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-586 | 76.2 | 89.28 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 45 | <100 RMS |
#35-565 | 76.2 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-523 | 76.2 | 127 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-524 | 76.2 | 152.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-564 | 76.2 | 177.8 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-588 | 76.2 | 178.53 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 45 | <100 RMS |
#35-580 | 76.2 | 272.23 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-597 | 76.2 | 646 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 15 | <100 RMS |
#35-566 | 101.6 | 101.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-628 | 101.6 | 119.03 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 45 | <100 RMS |
#35-592 | 101.6 | 152.4 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 90 | <100 RMS |
#35-629 | 101.6 | 178.55 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 45 | <100 RMS |
#35-584 | 101.6 | 326.69 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 30 | <100 RMS |
#35-574 | 101.6 | 387.6 | 保護(hù)鋁 (400-2000nm) | 15 | <100 RMS |
#35-576 | 101.6 | 516.81 | 保護(hù)鋁(400-2000nm) | 15 | <100 RMS |
詳細(xì)資料
TECHSPEC® 鋁膜離軸拋物面反射鏡 (OAP) 是一種經(jīng)濟(jì)高效的解決方案,能聚焦入射光并使散射損耗降至很低。這些 OAP 反射鏡具有增強(qiáng)或保護(hù)性鋁膜,可提供從紫外線 (UV) 到近紅外線 (NIR) 的高反射率。這些鋁膜 OAP 具有多種表面粗糙度規(guī)格,使設(shè)計(jì)人員能夠在高性能、低散射反射鏡和更加經(jīng)濟(jì)的選項(xiàng)之間進(jìn)行選擇. TECHSPEC® 鋁膜離軸拋物面反射鏡用于光學(xué)系統(tǒng),如 Schlieren 和光譜系統(tǒng),以及在激光系統(tǒng)中聚焦激光束。為提高系統(tǒng)集成的靈活性,還提供通過螺紋與這些離軸拋物面反射鏡的底座固定的安裝板.
技術(shù)數(shù)據(jù)