Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 光傳感器 / 光電倍增管 (PMT) / H13126_C12918 系列寬動態(tài)范圍 PMT 單元
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAMAMATSU/濱松 |
---|
特點
在寬動態(tài)范圍內(nèi)快速進行連續(xù)測量
到目前為止,需要寬動態(tài)范圍的光的測量分別使用兩種測量方法:一種用于較低的光量,另一種用于較高的光量。
簡單易用的數(shù)據(jù)采集單元
寬動態(tài)范圍 PMT 模塊的單光子計數(shù)輸出和模擬輸出通過 USB 連接傳輸?shù)?PC,并通過提供的軟件將兩種類型的信號合成為一種。
詳細參數(shù)
寬動態(tài)范圍光電倍增管模塊 H13126
參數(shù) | 說明/值 | 單位 | |
有效面積 | φ22 | mm | |
光譜靈敏度特性 | 300 至 650 | nm | |
峰值波長 | 375 | nm | |
光子計數(shù) | 輸出信號 | C-MOS 正邏輯(脈沖輸出) | - |
脈沖對分辨率 | 16 | ns | |
暗計數(shù) (*1) | 100 以下 | s-1 | |
模擬(放大器輸出) | 帶寬 (-3 dB) | 直流至 50/直流至 500 (*2) | kHz |
計數(shù)到模擬轉(zhuǎn)換系數(shù) | 1 V / 5 × 108 s-1 | - | |
輸出電壓(負載電阻 1 kΩ) | 0 至 +10 | V | |
輸出阻抗 | 50 | Ω | |
輸入電壓 | ±14 至 ±15.5 | V | |
最大輸入電流 | -6 | mA | |
工作環(huán)境溫度 | +5 至 +40 | °C | |
重量 | 400 | g |
備注
*1:避光存儲 3 小時后
*2:使用開關進行更改
數(shù)據(jù)采集單元 C12918 系列
參數(shù) | 說明/值 | 單位 | |
計數(shù)器 | 信號輸入電平 | C-MOS 正邏輯(脈沖輸入) | - |
門控時間 | 1 μs / 10 μs | - | |
輸入阻抗 | 50 | Ω | |
最小脈波寬度 | 8 | ns | |
計數(shù)器長度 | 8 位/門 | - | |
AD 轉(zhuǎn)換器 | 信號輸入范圍 | 0 至 +10(模擬輸入) | V |
采樣率 | 100 kHz / 1 MHz | - | |
分辨率 | 16 | 位 | |
輸入阻抗 | 1 | kΩ | |
觸發(fā)器 | 觸發(fā)方法 | 內(nèi)部觸發(fā)器/外部觸發(fā)器 | - |
外部觸發(fā)信號 | TTL 負邏輯 | - | |
接口 | USB 1.1 | - | |
兼容的操作系統(tǒng) | Windowss® Vista Business / 7 Pro | - | |
輸入電壓 | 交流 100 至交流 240 | V | |
工作環(huán)境溫度 | +5 至 +45 | °C | |
重量 | 250(僅限主體) | g |
典型光譜靈敏度特性
框圖
測量示例
P43 磷光體的余輝特性
外形尺寸圖(單位:mm)
H13126
C12918-A1