Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 光傳感器 / 光電倍增管 (PMT) / H13126-01寬動(dòng)態(tài)范圍 PMT 模塊
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAMAMATSU/濱松 |
---|
特點(diǎn)
●最大計(jì)數(shù)率:超過(guò) 5 x 1011 s?1
●直流至 20 MHz 帶寬
●緊湊機(jī)身
●低暗計(jì)數(shù)類型
詳細(xì)參數(shù)
參數(shù) | 說(shuō)明/值 | 單位 | ||
輸入電壓 | +/-15 | V | ||
最大輸入電流(±15 V 時(shí)) | -4 | mA | ||
PMT | 有效光陰極面 | 直徑 22 | mm | |
光譜響應(yīng)范圍 | 300 至 650 | nm | ||
· | 375 | nm | ||
典型計(jì)數(shù)靈敏度 | 200 nm | - | s?1?pW?1 | |
300 nm | 1.3 x 10? | |||
400 nm | 3.1 x 10? | |||
500 nm | 1.9 x 10? | |||
600 nm | 4.8 x 10? | |||
光子計(jì)數(shù)輸出 | 計(jì)數(shù)線性度 | 5 x 10? | s?1 | |
暗計(jì)數(shù) *1 | 典型值 | 50 | s?1 | |
輸出脈沖寬度 | 8 | ns | ||
輸出脈沖高度 | 2.5 | V | ||
建議的負(fù)載電阻 | 50 | Ω | ||
低范圍模擬 (AMP) 輸出 | 計(jì)數(shù)-模擬轉(zhuǎn)換系數(shù) | 1 V / 4 x 10? s?1 | - | |
頻帶 | 直流至 20 | MHz | ||
最大輸出信號(hào) | +3(在 1 kΩ 負(fù)載時(shí)) | V | ||
輸出偏移 | +/-1 | mV | ||
直流線性度 *2 | +/-2.5 | % | ||
輸出阻抗 | 50 | Ω | ||
高范圍模擬 (AMP) 輸出 | 計(jì)數(shù)-模擬轉(zhuǎn)換系數(shù) | 1 V / 1.7 x 1011 s?1 | - | |
頻帶 | 直流至 20 | MHz | ||
最大輸出信號(hào) *3 | +3(在 1 kΩ 負(fù)載時(shí)) | V | ||
輸出偏移 | +/-1 | mV | ||
直流線性度 *2 | +/-20 | % | ||
輸出阻抗 | 50 | Ω | ||
工作環(huán)境溫度 *? | +5 至 +40 | ℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 *? | -20 至 +50 | ℃ | ||
重量 | 400 | g | ||
電纜長(zhǎng)度 | 1000 | mm |
備注:
*1 避光存儲(chǔ) 3 小時(shí)后測(cè)量。
*2 光子計(jì)數(shù)對(duì)模擬輸出的共 10 位數(shù)線性度在 ±20% 范圍內(nèi)。
*3 僅在至少 40 mV 時(shí)輸出脈沖。
*? 無(wú)冷凝。
典型光譜靈敏度特性
框圖
測(cè)量區(qū)域
外形尺寸圖(單位:mm)