Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 光傳感器 / 光子計數(shù)頭 / H10682-210光子計數(shù)頭
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION品牌 | HAMAMATSU/濱松 | 波長范圍 | 230-700nm |
---|
H10682 系列是一款光子計數(shù)頭設備,包含一個金屬封裝光電倍增管,以及一個高速光子計數(shù)電路和一個高壓電源電路。光電倍增管的高壓電源和鑒別級別已按最佳值預設,只需連接 +5 V 電源即可進行光子計數(shù)測量。
H10682 系列還具有入射光過多檢測功能,可在輸出計數(shù)因入射光過多而下降的狀態(tài)下輸出信號??梢岳么诵盘柵袛鄿y量數(shù)據(jù)是否正常。
光子計數(shù)頭詳細參數(shù):
光陰極面區(qū)域形狀 | 圓形 |
光陰極面區(qū)域尺寸 | 8 mm 直徑 |
波長(短) | 230 nm |
波長(長) | 700 nm |
波長(峰值) | 400 nm |
尺寸 (W x H x D) | 22.0 x 36.0 x 40.0 mm |
輸入電壓 | +4.75 至 +5.25 V |
最大值 輸入電壓 | 6 V |
最大值 輸入電流 | 40 mA |
300 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 3.9 x 105 s-1?pW-1 |
400 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 6.1 x 105 s-1?pW-1 |
500 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 4.6 x 105 s-1?pW-1 |
600 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 1.3 x 105 s-1?pW-1 |
700 nm 處的計數(shù)靈敏度典型值 | 9.1 x 103 s-1?pW-1 |
計數(shù)線性度 | 5.0 x 106 s-1 |
暗計數(shù)典型值 | 50 s-1 |
暗計數(shù)最大值 | 100 s-1 |
脈沖對分辨率 | 20 ns |
輸出脈沖寬度 | 10 ns |
輸出脈沖高度最小值 | 2 V |
輸出脈沖高度典型值 | 2.2 V |
建議的負載電阻 | 50 Ω |
信號輸出邏輯 | 正邏輯 |
工作環(huán)境溫度 | +5 至 +40 °C |
儲存溫度 | -20 至 +50 °C |
重量 | 47 g |
下一篇InGaAs探測器