產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics |
---|
硅非球面透鏡通用規(guī)格:
產品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
89-357 | 25.00 +0.00/-0.10 | 12.50 @ 4000nm | 1.00 |
89-358 | 25.00 +0.00/-0.10 | 25.00 @ 4000nm | 0.50 |
89-359 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 4000nm | 0.25 |
89-362 | 25.00 +0.00/-0.10 | 12.50 @ 4000nm | 1.00 |
89-617 | 25.00 +0.00/-0.10 | 25.00 @ 4000nm | 0.50 |
89-618 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 4000nm | 0.25 |
24-288 | 25.00 +0.00/-0.10 | 12.50 @ 4000nm | 1.00 |
24-289 | 25.00 +0.00/-0.10 | 25.00 @ 4000nm | 0.50 |
24-290 | 25.00 +0.00/-0.10 | 50.00 @ 4000nm | 0.25 |
TECHSPEC® 硅非球面透鏡是適合 BBAR 和 中波紅外(MWIR)應用的高性能、輕巧型解決方案,也是成本高昂的硒化鋅(ZnSe)透鏡和易碎的鍺透鏡的理想替代品。這些透鏡具有適用于 BBAR(1650-3000 納米)或中波紅外(3000-5000 納米)光譜范圍的高效寬帶 增透鍍膜。TECHSPEC® 具有抵御不良環(huán)境(包括溫度和壓力波動)影響所需的好的機械和熱屬性。由于硅是一種低密度材料,因此這些透鏡也適合各種對重量敏感的系統(tǒng),例如許多國防領域中的應用系統(tǒng)。