Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 透鏡 / 非球面透鏡 / 裁切版精密非球面透鏡
產(chǎn)品型號
廠商性質(zhì)
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics |
---|
裁切版精密非球面透鏡參數(shù):
產(chǎn)品編碼 | 尺寸 (mm) | EFL (mm) | NA |
17-303 | 5.00 x 10.00 | 10.00 @ 587.6nm | 0.50 |
17-304 | 5.00 x 5.00 | 10.00 @ 587.6nm | 0.25 |
17-307 | 10.00 x 15.00 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
17-308 | 10.00 x 10.00 | 15.00 @ 587.6nm | 0.33 |
17-309 | 10.00 x 15.00 | 11.25 @ 587.6nm | 0.66 |
17-310 | 10.00 x 10.00 | 11.25 @ 587.6nm | 0.44 |
17-311 | 12.50 x 25.00 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
17-312 | 12.50 x 12.50 | 50.00 @ 587.6nm | 0.13 |
17-313 | 12.50 x 25.00 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
17-314 | 12.50 x 12.50 | 37.50 @ 587.6nm | 0.17 |
17-315 | 12.50 x 25.00 | 31.25 @ 587.6nm | 0.40 |
17-316 | 12.50 x 12.50 | 31.25 @ 587.6nm | 0.20 |
TECHSPEC® 裁切版非球面透鏡是TECHSPEC 精密非球面透鏡的裁切版本. 這些非球面透鏡經(jīng)過CNC拋光,達到 0.25µm RMS非球面面形誤差,然后再切成方形或矩形尺寸。這些透鏡的精密非球面面形誤差使它們在需要球面像差校正的高要求成像或激光系統(tǒng)中更具優(yōu)勢。TECHSPEC 裁切版非球面透鏡具有節(jié)省空間的外形,是集成到醫(yī)療設(shè)備、生命科學儀器和工業(yè)激光系統(tǒng)的理想選擇。如果您的應(yīng)用需要將TECHSPEC 非球面透鏡 進行裁切以滿足特定的尺寸要求,請聯(lián)系我們。
上一篇精密非球面透鏡