Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 透鏡 / 消色差透鏡 / MgF2鍍膜負(fù)消色差透鏡
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics |
---|
MgF2鍍膜負(fù)消色差透鏡產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | FL Tolerance (%) |
62-472 | 6.25 +0.0/-0.025 | -7.50 | ±1 |
62-473 | 6.25 +0.0/-0.025 | -10.00 | ±1 |
45-420 | 6.25 +0.0/-0.025 | -12.50 | ±1 |
45-421 | 6.25 +0.0/-0.025 | -25.00 | ±1 |
62-474 | 9.00 +0.0/-0.025 | -12.00 | ±1 |
45-828 | 9.00 +0.0/-0.025 | -25.00 | ±1 |
48-350 | 12.50 +0.0/-0.025 | -15.00 | ±1 |
62-475 | 12.50 +0.0/-0.025 | -20.00 | ±1 |
45-219 | 12.50 +0.0/-0.025 | -25.00 | ±1 |
45-424 | 12.50 +0.0/-0.025 | -35.00 | ±1 |
45-220 | 12.50 +0.0/-0.025 | -50.00 | ±1 |
47-016 | 12.50 +0.0/-0.025 | -75.00 | ±1 |
48-351 | 25.00 +0.0/-0.025 | -30.00 | ±1 |
62-476 | 25.00 +0.0/-0.025 | -40.00 | ±1 |
45-221 | 25.00 +0.0/-0.025 | -50.00 | ±1 |
45-422 | 25.00 +0.0/-0.025 | -75.00 | ±1 |
45-222 | 25.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | ±1 |
45-423 | 25.00 +0.0/-0.025 | -150.00 | ±1 |
63-763 | 40.00 +0.0/-0.025 | -60.00 | ±1 |
63-764 | 40.00 +0.0/-0.025 | -80.00 | ±1 |
63-765 | 40.00 +0.0/-0.025 | -100.00 | ±1 |
63-766 | 40.00 +0.0/-0.025 | -120.00 | ±1 |
63-767 | 40.00 +0.0/-0.025 | -150.00 | ±1 |
MgF2鍍膜負(fù)消色差透鏡介紹:
TECHSPEC® MgF2 鍍膜負(fù)消色差透鏡由兩個(gè)粘合在一起的光學(xué)元件組成。負(fù)雙合透鏡可校正顏色和軸上像差。 TECHSPEC MgF2 鍍膜負(fù)消色差透鏡主要用作巴洛透鏡來(lái)延長(zhǎng)焦距。這些透鏡通常與正消色差反射鏡系統(tǒng)和成像鏡頭搭配使用.
下一篇大口徑精密消色差透鏡