Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 透鏡 / 消色差透鏡 / 近紅外消色鏡
產(chǎn)品型號(hào)
廠商性質(zhì)
更新時(shí)間
瀏覽次數(shù)
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | Edmund Optics |
---|
近紅外消色鏡規(guī)格:
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | FL Tolerance (%) |
22-488 | 25.00 +0.0/-0.025 | 35.00 | ±1 |
22-489 | 25.00 +0.0/-0.025 | 40.00 | ±1 |
22-490 | 25.00 +0.0/-0.025 | 45.00 | ±1 |
22-491 | 25.00 +0.0/-0.025 | 50.00 | ±1 |
22-492 | 25.00 +0.0/-0.025 | 60.00 | ±1 |
22-493 | 25.00 +0.0/-0.025 | 75.00 | ±1 |
22-494 | 25.00 +0.0/-0.025 | 100.00 | ±1 |
22-495 | 25.00 +0.0/-0.025 | 150.00 | ±1 |
22-487 | 25.00 +0.0/-0.025 | 30.00 | ±1 |
22-496 | 25.00 +0.0/-0.025 | 200.00 | ±1 |
45-783 | 6.00 +0.0/-0.025 | 9.00 | ±1 |
45-784 | 6.00 +0.0/-0.025 | 12.00 | ±1 |
45-785 | 6.00 +0.0/-0.025 | 15.00 | ±1 |
45-787 | 6.00 +0.0/-0.025 | 25.00 | ±1 |
45-788 | 6.00 +0.0/-0.025 | 30.00 | ±1 |
45-789 | 6.00 +0.0/-0.025 | 35.00 | ±1 |
45-790 | 6.00 +0.0/-0.025 | 40.00 | ±1 |
65-435 | 9.00 +0.0/-0.025 | 12.00 | ±1 |
45-824 | 9.00 +0.0/-0.025 | 15.00 | ±1 |
45-825 | 9.00 +0.0/-0.025 | 20.00 | ±1 |
47-377 | 9.00 +0.0/-0.025 | 30.00 | ±1 |
65-436 | 12.00 +0.0/-0.025 | 15.00 | ±1 |
45-791 | 12.00 +0.0/-0.025 | 18.00 | ±1 |
45-792 | 12.00 +0.0/-0.025 | 20.00 | ±1 |
45-793 | 12.00 +0.0/-0.025 | 25.00 | ±1 |
45-794 | 12.00 +0.0/-0.025 | 30.00 | ±1 |
45-795 | 12.00 +0.0/-0.025 | 35.00 | ±1 |
45-796 | 12.00 +0.0/-0.025 | 40.00 | ±1 |
45-797 | 12.00 +0.0/-0.025 | 50.00 | ±1 |
45-798 | 12.00 +0.0/-0.025 | 60.00 | ±1 |
45-799 | 12.00 +0.0/-0.025 | 75.00 | ±1 |
65-437 | 15.00 +0.0/-0.025 | 20.00 | ±1 |
45-826 | 15.00 +0.0/-0.025 | 25.00 | ±1 |
45-827 | 15.00 +0.0/-0.025 | 30.00 | ±1 |
65-438 | 25.00 +0.0/-0.025 | 30.00 | ±1 |
45-800 | 25.00 +0.0/-0.025 | 35.00 | ±1 |
45-801 | 25.00 +0.0/-0.025 | 40.00 | ±1 |
45-802 | 25.00 +0.0/-0.025 | 45.00 | ±1 |
45-803 | 25.00 +0.0/-0.025 | 50.00 | ±1 |
45-804 | 25.00 +0.0/-0.025 | 60.00 | ±1 |
45-805 | 25.00 +0.0/-0.025 | 75.00 | ±1 |
45-806 | 25.00 +0.0/-0.025 | 100.00 | ±1 |
47-380 | 25.00 +0.0/-0.025 | 150.00 | ±1 |
47-271 | 25.00 +0.0/-0.025 | 200.00 | ±1 |
47-317 | 50.00 +0.0/-0.025 | 100.00 | ±1 |
47-318 | 50.00 +0.0/-0.025 | 150.00 | ±1 |
47-319 | 50.00 +0.0/-0.025 | 200.00 | ±1 |
專(zhuān)門(mén)為近紅外波長(zhǎng)是(750-1100nm)而設(shè)計(jì)來(lái)增加分辨率和減小斑點(diǎn)尺寸
為外徑是2um的單色光源減少球差
寬帶增透鍍膜在 750-1550nm 之間反射率<1%
TECHSPEC® 近紅外 (NIR) 消色差透鏡經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì),可針對(duì)介于 750 到 1100nm 之間的多色光提供可能最小的光斑尺寸。 例如在使用多色光時(shí),通過(guò)使用我們的近紅外雙合透鏡代替為可見(jiàn)光設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)雙合透鏡,RMS光斑直徑可以從43μm減小到22.5μm。在聚焦單色源時(shí),光斑尺寸會(huì)更小。近紅外雙合透鏡還能減少球差,在與波長(zhǎng)不超過(guò)2μm的單色源一起使用時(shí)具有*的性能。這些雙合透鏡的典型應(yīng)用包括:近紅外成像鏡頭、近紅外激光聚焦和擴(kuò)展、光纖和近紅外LED聚焦/準(zhǔn)直。
近紅外消色鏡技術(shù)數(shù)據(jù):